Vehículo de nueva energía Byd Han EV Song Plus Yuan Qin Tang Plus EV Byd Coche eléctrico
Vehículo de nueva energía Byd Han EV Song Plus Yuan Qin Tang Plus EV Byd Coche eléctrico
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | EL MUNDO DE HAN EV |
Certificación | CCC, CE |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Peso del vehículo | 2250 kilos |
Máx. Velocidad | 185 kilómetros por hora |
Dirección de conducción | Volante a la izquierda |
Estructura del cuerpo | Cuatro puertas y cinco plazas |
Especificaciones de neumáticos | 245/45r19 |
Tiempo de carga | Carga rápida 0,5 horas |
Máx. Rango | 610 kilometros |
Fuerza de motor | 180(245PS) |
Capacidad de la batería | 85,4kwh |
Nombre de la marca | byd |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | 4995*1910*1495 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703900090 |
Capacidad de producción | 20000 piezas por año |
Descripción del Producto
Capacidad de la batería | 85,4 kWh | |||
Tiempo de carga | Rápido 0,5 h | |||
Fuerza de motor | Edición con tracción en las 4 ruedas 180KW/380KW (245/517Ps) | |||
MÁX. Rango | 715 kilometros | |||
MÁX. Velocidad | 185 kilómetros por hora | |||
Peso del vehículo | 2250 kg | |||
Especificaciones de neumáticos | 245/45 R19 | |||
Largo ancho alto | 4995x1910x1495mm | |||
Dirección de conducción | Volante a la izquierda | |||
Estructura del cuerpo | Cuatro puertas y cinco plazas | |||
Tipo de Batería | Batería Blade (batería de fosfato de hierro y litio) | |||
Asistencia al volante | Asistencia eléctrica al volante | |||
Tipo de luz | CONDUJO | |||
Garantía de la batería | Garantía de por vida para el primer propietario. | |||
Par motor | 245n.m | |||
Distancia entre ejes | 2920 mm | |||
Asiento | 5 | |||
Suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | |||
Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | |||
Sistema de dirección | Eléctrico | |||
Freno de mano | Eléctrico | |||
Sistema de frenado | Disco delantero + Dsic trasero | |||
abdominales | Sí | |||
ESC | Sí | |||
Radar | Delantero 4+Trasero 4 | |||
Después de la cámara | Imágenes 360, imagen de área ciega e imagen inversa | |||
Claraboya | Claraboya panorámica que se puede abrir | |||
Volante | multifunción | |||
Material del asiento | Cuero | |||
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico | |||
Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico | |||
Pantalla táctil | Sí | |||
Productos relacionados
-
Ridever Mejor Precio 2022 VW ID6 Crozz PRO SUV Coche eléctrico 5 puertas 7 asientos Coches EV de nueva energía Coches usados de lujo
-
Coche eléctrico Sedán eléctrico con 4 plazas.
-
Seal Byd Nedc Range 700/650/550km con sedán eléctrico a precio de fábrica DOT China
-
2022 Whosale Nio Et7 100kwh Coche eléctrico de 4 ruedas Vehículo de nueva energía