Coche eléctrico Jinpeng Sedán de nueva energía Asequible Fácil de conducir
Descripción general Productos principales Descripción del producto Coche eléctrico Jinpeng sedán de nueva energía asequi
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | T90 |
Certificación | CCC |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Estructura del cuerpo | 5puertas4plazasuv |
Kilometraje de conducción | 90-110 |
Control de energía eléctrica | 3.5kw-72V |
Tamaño de llanta | 155/65 R13 |
Tipo de freno delantero/trasero | Tambor trasero Dics delantero |
Tiempo de carga (H) | 8-12 |
Peso bruto del vehículo (kg) | <1130 |
Velocidad eficiente (Km/H) | ≥35 |
Velocidad máxima (km/h) | ≤42 |
Base de rueda (mm) | 2300 |
Peso en vacío (kilogramos) | <830 |
Dimensiones totales (mm) Ns | 3500×1540×1520 |
Paquete de transporte | Marco de acero |
Especificación | 3550*1540*1520mm |
Marca comercial | JINPENG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703800090 |
Capacidad de producción | 1000000 PCS/año |
Descripción del Producto
Productos principales
Descripción del Producto
Coche eléctrico Jinpeng, sedán de nueva energía, asequible, fácil de conducir
JINPENG se estableció en 2004 y cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de diversos vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters eléctricos de movilidad, coches de baja velocidad, coches de alta velocidad, etc.
Dimensiones totales (L×W×H)(mm) | 3500×1540×1520 | 3500×1540×1520 |
Distancia entre ejes (mm) | 2300 | 2300 |
Vía de la rueda (mm) | 1360/1360 | 1360/1360 |
Distancia mínima al suelo (carga completa) (mm) | 120 | 120 |
Radio mínimo de giro (m) | ≤5,5 | ≤5,5 |
Peso en vacío (kg) | <830 | <840 |
Peso bruto del vehículo (kg) | <1130 | <1140 |
Velocidad máxima (km/h) | ≤42 | ≤42 |
Velocidad eficiente (km/h) | ≥35 | ≥35 |
(0~30 km/h) Tiempo(s) de aceleración | ≤10 | ≤10 |
Pendiente máxima de ascenso(%) | ≥20 | ≥20 |
Batería | 72V100AH | 72V100AH |
Motor, control de energía eléctrica | 3,5kW-72V | 4kW-72V |
Kilometraje de conducción a velocidad máxima (km) | 90-100 | 80-90 |
Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (25ºC) | 100-110 | 100-110 |
Tipo de conducción | tracción trasera | tracción trasera |
Tiempo de carga(h) | 8-12 | 8-12 |
Tipo de cuerpo | Cuerpo portante | Cuerpo portante |
Estructura del cuerpo | 5puertas4plazasSUV | 5puertas4plazasSUV |
Suspensión delantera | Suspensión independiente tipo McPherson | Suspensión independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Puente integral del brazo de arrastre | Puente integral del brazo de arrastre |
Tamaño de llanta | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
Tipo de llanta | Llanta de acero/○Rueda de aluminio | Llanta de acero/○Rueda de aluminio |
Fotos detalladas
Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Productos relacionados
-
Xpeng P7 670n Vehículo eléctrico Sedan Rwd Excelente conducción auxiliar Nivel L3 Fácil de conducir
-
Bev China Rongwei de alta calidad, motor único de largo alcance, sedán de 5 puertas
-
Fuente de alimentación conmutada AC/DC de alta eficiencia de 48V 30A para cargador EV
-
Costo del SUV eléctrico Neta V Chao 300lite 5 puertas 5 asientos